DY8800A+可燃氣體泄漏檢測儀
- 更新時間:2024-04-27
- 瀏覽次數:754
- 廠商性質:生產廠家
- 產 地:上海寶山
產品詳細介紹
功能 | DY8800A+ | DY5750A+ |
檢測氣體 | 天然氣、液化氣、人工煤氣等可燃氣體 | 氟里昂、苯、酒精、丙酮等 |
傳感器類型 | 低功率平面半導體 |
開機預熱時間 | ≤60秒 |
報警頻率 | 200Hz~5KHz |
報警響應量程 | ~1% LEL紅色LED1(無報警聲) ~2% LEL紅色LED2(有報警聲) ~5% LEL紅色LED3(有報警聲) ~10% LEL紅色LED4(有報警聲) ~20% LEL紅色LED5(有報警聲) | ~10ppm LEL紅色LED1(無報警聲) ~20ppm LEL紅色LED2(有報警聲) ~50ppm LEL紅色LED3(有報警聲) ~80ppm LEL紅色LED4(有報警聲) ~100ppm LEL紅色LED5(有報警聲) |
報警方式 | 聲、光 |
環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
環(huán)境濕度 | <90%RH |
電源 | 3.7V鋰電池 |
充電電量顯示 | 10% 紅色 LED1 20% 紅色 LED2 30% 紅色 LED3 40% 紅色 LED4 50% 紅色 LED5 |
靈敏度顯示 | 0級, 紅色 LED3 -1級, 紅色 LED2 -2級, 紅色 LED1 +1級, 紅色 LED4 +2級, 紅色 LED5 |
標準包裝尺寸 | 275×70×30mm |
產品重量 | 約220克 |
上一篇:
1600倍雙目優(yōu)質顯微鏡 下一篇:
DY862氧氣氣體濃度檢測儀