PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > JHFRC-6kV直流分壓器 > JHDDG系列大電流發(fā)生器
JHDDG大電流發(fā)生器是各行各業(yè)在電氣調(diào)試中需要大電流場所的必需設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研、試驗室等單位,屬于短時或斷續(xù)工作制,它具有體積小、重量輕、性能好,使用維修方便等特點。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、該大電流發(fā)生器兩塊電流表,大小量程監(jiān)視
2、自耦變壓器調(diào)節(jié)自如
3、指示燈指示,按鈕操作,操作簡單
4、一體可分體結(jié)構(gòu),移動方便
產(chǎn)品常用名稱
DDG大電流發(fā)生器,升流器,智能大電流發(fā)生器,程控大電流發(fā)生器,全自動大電流發(fā)生器,大電流測試設(shè)備,智能升流器,程控升流器,全自動升流器,大電流試驗裝置,大電流發(fā)生器,智能大電流發(fā)生器
技術(shù)參數(shù)
該設(shè)備容量是按5分鐘短時工作制設(shè)計,如用于斷續(xù)工作時,通電時間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜,其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下:(如需長時間運行,請?zhí)崆罢f明)
單相型號規(guī)格 | 容量(KVA) | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
JHDDG-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
JHDDG-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
JHDDG- 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
JHDDG- 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
JHDDG- 5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
JHDDG- 6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
JHDDG- 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
JHDDG- 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
三相型號規(guī)格 | 容量(KVA) | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
JHDDG-500 | 9 | 380 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550×3 | 48×3 | 整體式(箱式或臺式) |
JHDDG-1000 | 18 | 380 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600×3 | 80×3 | 整體式(箱式或臺式) |
JHDDG- 2500 | 45 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790×3 | 145×3 | 整體式 |
JHDDG- 4000 | 48 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820×3 | 180×3 | 一體/分體 |
JHDDG- 5000 | 90 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900×3 300×500×500×3 | 145×3 135 | 分體 |
JHDDG- 6000 | 108 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900×3 300×500×500×3 | 150×3 140 | 分體 |
JHDDG- 8000 | 144 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950×3 350×550×550×3 | 180×3 | 分體 |
JHDDG- 10000 | 180 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100×3 380×550×600×3 | 200×3 | 分體 |
請注意尺寸大小是估算,一切以實物尺寸為準。